Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Monatsrangliste für Januar

.
Rang Name Spiele Punkte Schnitt
21 STERNENSCHWEIF 292 5.131 17,572
22 OCTAVIA 167 3.001 17,970
23 TINE410 370 6.671 18,030
24 KATTL 2.040 36.822 18,050
25 KALI 863 15.596 18,072
26 BERGTROLL 189 3.437 18,185
27 ZARINA 1.102 20.051 18,195
28 CORADON 63 1.147 18,206
29 NEPTUNO 1.217 22.221 18,259
30 AS-OMA54 626 11.460 18,307
31 TALLA70 113 2.076 18,372
32 CHRISTIANMAX 183 3.364 18,383
33 COOKIEMONSTA 250 4.643 18,572
34 PÜNKTCHENPETER 1.331 24.753 18,597
35 GERDCHE 227 4.253 18,736
36 KITTY1969 567 10.649 18,781
37 ROSALLY 628 11.879 18,916
38 ZWIEBEL48 509 9.678 19,014
39 BERTOLUTSCHI 252 4.796 19,032
40 FLOCKI 795 15.217 19,141
Letzte Änderung: 1. Juli 2025