Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Monatsrangliste für Dezember

.
Rang Name Spiele Punkte Schnitt
401 BAYERNFAN130 731 30.958 42,350
402 VELJUNSENJ 373 15.851 42,496
403 EBERHARD_1940 402 17.095 42,525
404 KLEIMO 163 6.963 42,718
405 LISMARKSISSI 236 10.092 42,763
406 SASKIA3 1.627 69.594 42,774
407 SUNNY48 74 3.215 43,446
408 19DANI84 107 4.693 43,860
409 WUSCHEL1961 429 18.959 44,193
410 ROSINA49 105 4.666 44,438
411 ELA1767 213 9.531 44,746
412 HJOR88 132 5.943 45,023
413 ZOCKER5168 857 39.396 45,970
414 MOLLY1 728 33.543 46,076
415 UFO 653 30.213 46,268
416 MULLER1941 1.677 81.220 48,432
417 STEINBOCK44 101 4.923 48,743
418 RAINBA 1.010 51.918 51,404
419 ARMINF 134 6.991 52,172
420 RENI987 371 19.549 52,693
Letzte Änderung: 3. November 2024