Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Monatsrangliste für Dezember

.
Rang Name Spiele Punkte Schnitt
381 LISMARKSISSI 236 10.092 42,763
382 SASKIA3 1.627 69.594 42,774
383 SUNNY48 74 3.215 43,446
384 19DANI84 107 4.693 43,860
385 WUSCHEL1961 429 18.959 44,193
386 ROSINA49 105 4.666 44,438
387 HJOR88 132 5.943 45,023
388 ZOCKER5168 857 39.396 45,970
389 MOLLY1 728 33.543 46,076
390 UFO 653 30.213 46,268
391 MULLER1941 1.677 81.220 48,432
392 STEINBOCK44 101 4.923 48,743
393 RAINBA 1.010 51.918 51,404
394 ARMINF 134 6.991 52,172
395 RENI987 371 19.549 52,693
396 SCHARMUTZL 70 3.738 53,400
397 OMA TONI 1.834 98.502 53,709
398 SAUERTEUFEL 1.389 74.653 53,746
399 BURSCHIKOS 75 4.112 54,827
400 ACKERMANN4711 190 10.534 55,442
Letzte Änderung: 8. Dezember 2023