Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Steckbrief von PLAYLIKEAGIRL

Userbild von PLAYLIKEAGIRL
You only live once

Turnier-Wertung

Klassische Wertung

Klassische Wertung Zocken ohne Joker

Rangliste Spiele Punkte Schnitt Rang Details
Ewige Rangliste 63.334 1.548.496 24,450 3 Anzeigen
Mai 700 15.803 22,576 20 Anzeigen
April 1.333 33.911 25,440 28 Anzeigen
Spiele: 63.334
Normal gewonnen:
17.282 (27,3%)
Normal verloren:
27.583 (43,6%)
Mit Hand gewonnen:
5.245 (8,3%)
Mit Hand verloren:
13.224 (20,9%)

Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage

Eingerichtet Spieler Spiele Punkte Gewonnen  
13.05.2024 18:59:40 3 8 103 Details
12.05.2024 22:42:32 3 8 181 Details
12.05.2024 22:07:40 3 8 118 Details
12.05.2024 15:38:37 3 8 213 Details
12.05.2024 15:07:55 3 8 113 Details
12.05.2024 14:16:55 3 8 168 Details
12.05.2024 13:41:52 2 8 104 Details
12.05.2024 12:58:51 3 8 139 Details
12.05.2024 09:03:53 2 8 85 Details
12.05.2024 08:24:57 2 8 89 Details
11.05.2024 23:58:16 3 8 411 Details
11.05.2024 23:07:36 3 8 299 Details
11.05.2024 22:42:18 3 8 293 Details
11.05.2024 22:13:18 3 8 116 Details
11.05.2024 21:45:01 3 8 123 Details
11.05.2024 21:11:48 3 8 537 Details
11.05.2024 18:56:32 3 8 76 Details
11.05.2024 18:11:28 2 8 86 Details
11.05.2024 17:11:19 3 8 177 Details
11.05.2024 14:45:29 2 8 141 Details
11.05.2024 12:02:33 2 4 4 Details
11.05.2024 10:35:58 3 8 52 Details
11.05.2024 09:10:10 2 8 53 Details
10.05.2024 22:58:50 3 8 335 Details
10.05.2024 22:20:51 3 8 168 Details
10.05.2024 21:45:52 3 8 148 Details
10.05.2024 21:13:04 3 8 359 Details
10.05.2024 20:36:35 3 8 285 Details
10.05.2024 19:56:25 3 8 477 Details
10.05.2024 19:07:58 3 8 77 Details
Letzte Änderung: 13. Mai 2024