Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Steckbrief von ANDI417

Userbild von ANDI417

Turnier-Wertung

Klassische Wertung

Klassische Wertung Training mit Joker

Rangliste Spiele Punkte Schnitt Rang Details
Ewige Rangliste 8.826 261.712 29,652 95 Anzeigen
Mai Keine oder zu wenige Spiele
April 110 3.216 29,236 297 Anzeigen
Spiele: 8.826
Normal gewonnen:
2.655 (30,1%)
Normal verloren:
2.488 (28,2%)
Mit Hand gewonnen:
2.347 (26,6%)
Mit Hand verloren:
1.336 (15,1%)

Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage

Eingerichtet Spieler Spiele Punkte Gewonnen  
20.04.2024 13:55:30 2 8 27 Details
20.04.2024 13:36:33 2 4 27 Details
20.04.2024 13:27:20 2 4 72 Details
20.04.2024 13:16:00 2 4 50 Details
20.04.2024 13:06:18 2 4 20 Details
20.04.2024 12:50:38 2 4 26 Details
20.04.2024 12:30:01 2 4 40 Details
20.04.2024 12:20:06 2 4 333 Details
20.04.2024 12:06:35 2 4 34 Details
20.04.2024 11:56:21 2 4 17 Details
07.04.2024 13:24:10 2 8 15 Details
07.04.2024 13:15:28 2 4 9 Details
07.04.2024 12:59:14 2 4 19 Details
07.04.2024 12:44:54 2 4 22 Details
07.04.2024 12:39:16 2 4 630 Details
07.04.2024 12:27:59 2 4 50 Details
07.04.2024 12:16:34 2 4 16 Details
07.04.2024 12:03:40 2 4 243 Details
07.04.2024 11:54:29 2 4 563 Details
07.04.2024 11:40:57 2 4 197 Details
07.04.2024 11:29:46 2 4 0 Details
07.04.2024 11:19:10 2 4 193 Details
07.04.2024 11:09:34 2 4 0 Details
07.04.2024 11:07:20 2 2 0 Details
07.04.2024 11:02:09 2 2 93 Details
07.04.2024 10:56:10 2 2 12 Details
07.04.2024 10:51:52 2 2 0 Details
07.04.2024 10:48:38 2 2 508 Details
30.03.2024 13:48:58 2 4 42 Details
30.03.2024 13:35:39 2 4 28 Details
Letzte Änderung: 6. Mai 2024