Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Steckbrief von KIRSCHBLÜTE

Userbild von KIRSCHBLÜTE
wie schön das es euch gibt ...auch die mit denen ICH nicht spiele

Turnier-Wertung

Klassische Wertung

Klassische Wertung Training mit Joker

Rangliste Spiele Punkte Schnitt Rang Details
Ewige Rangliste 6.145 124.827 20,314 11 Anzeigen
April Keine oder zu wenige Spiele
März 52 536 10,308 5 Anzeigen
Spiele: 6.145
Normal gewonnen:
2.001 (32,6%)
Normal verloren:
2.849 (46,4%)
Mit Hand gewonnen:
692 (11,3%)
Mit Hand verloren:
603 (9,8%)

Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage

Eingerichtet Spieler Spiele Punkte Gewonnen  
10.03.2024 10:18:30 2 4 68 Details
10.03.2024 09:59:39 2 8 38 Details
09.03.2024 12:07:11 2 4 5 Details
09.03.2024 11:41:26 2 4 134 Details
09.03.2024 11:38:23 2 4 18 Details
07.03.2024 12:20:30 2 4 6 Details
07.03.2024 12:08:49 2 4 143 Details
06.03.2024 12:15:31 2 4 51 Details
03.03.2024 12:09:40 2 4 13 Details
03.03.2024 11:12:23 2 4 21 Details
03.03.2024 10:59:18 2 4 2 Details
01.03.2024 12:38:40 2 4 37 Details
29.02.2024 12:11:42 2 4 0 Details
25.02.2024 12:16:11 2 4 0 Details
25.02.2024 12:05:43 2 4 232 Details
25.02.2024 11:35:54 2 4 11 Details
24.02.2024 12:09:48 2 4 5 Details
23.02.2024 12:00:55 2 4 12 Details
22.02.2024 12:27:05 2 4 9 Details
20.02.2024 12:10:16 3 8 70 Details
20.02.2024 12:01:09 2 4 200 Details
19.02.2024 12:30:39 2 4 27 Details
19.02.2024 12:22:25 2 4 0 Details
18.02.2024 12:12:21 2 4 0 Details
18.02.2024 12:02:03 2 4 14 Details
17.02.2024 12:06:47 2 4 27 Details
15.02.2024 12:25:50 2 4 12 Details
15.02.2024 12:15:59 2 4 104 Details
14.02.2024 12:08:18 2 4 11 Details
13.02.2024 12:20:40 2 4 0 Details
Letzte Änderung: 28. April 2024