Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Steckbrief von Lorenzo

Userbild von Lorenzo

Turnier-Wertung

Klassische Wertung

Klassische Wertung Training mit Joker

Rangliste Spiele Punkte Schnitt Rang Details
Ewige Rangliste 108.984 2.019.702 18,532 6 Anzeigen
April 582 13.129 22,558 133 Anzeigen
März 536 8.763 16,349 32 Anzeigen
Spiele: 108.984
Normal gewonnen:
40.563 (37,2%)
Normal verloren:
36.933 (33,9%)
Mit Hand gewonnen:
19.279 (17,7%)
Mit Hand verloren:
12.209 (11,2%)

Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage

Eingerichtet Spieler Spiele Punkte Gewonnen  
28.04.2024 20:41:19 2 8 13 Details
28.04.2024 20:25:54 2 8 134 Details
28.04.2024 20:09:14 2 8 55 Details
28.04.2024 19:52:23 2 8 225 Details
28.04.2024 19:38:45 2 8 112 Details
27.04.2024 20:16:47 2 8 24 Details
27.04.2024 20:01:21 2 8 67 Details
27.04.2024 16:42:17 2 2 0 Details
25.04.2024 20:04:13 2 8 63 Details
25.04.2024 19:48:55 2 8 216 Details
25.04.2024 19:29:55 2 8 43 Details
24.04.2024 13:03:58 2 4 203 Details
23.04.2024 19:39:48 2 8 137 Details
23.04.2024 19:24:31 2 8 125 Details
23.04.2024 19:07:21 2 8 162 Details
23.04.2024 18:52:13 2 8 58 Details
22.04.2024 19:49:51 2 8 287 Details
22.04.2024 19:32:00 2 8 116 Details
22.04.2024 19:17:49 2 8 263 Details
22.04.2024 19:03:29 2 8 118 Details
19.04.2024 19:59:44 2 8 13 Details
19.04.2024 19:47:47 2 8 73 Details
19.04.2024 19:35:22 2 8 136 Details
19.04.2024 19:22:06 2 8 522 Details
17.04.2024 20:05:10 2 8 60 Details
17.04.2024 19:50:23 2 8 40 Details
17.04.2024 19:37:46 2 8 103 Details
17.04.2024 19:21:32 2 8 303 Details
16.04.2024 20:07:32 2 8 181 Details
16.04.2024 19:47:55 2 8 387 Details
Letzte Änderung: 28. April 2024