Rangliste
In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.
Steckbrief von STEFFI8719
Turnier-Wertung
Klassische Wertung
Klassische Wertung Zocken ohne Joker
| Rangliste | Spiele | Punkte | Schnitt | Rang | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewige Rangliste | 448 | 12.206 | 27,246 | 94 | Anzeigen |
| November | 76 | 1.295 | 17,039 | 4 | Anzeigen |
| Oktober | 372 | 10.911 | 29,331 | 45 | Anzeigen |
| Spiele: | 448 |
|---|---|
| Normal gewonnen: |
|
| Normal verloren: |
|
| Mit Hand gewonnen: |
|
| Mit Hand verloren: |
|
Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage
| Eingerichtet | Spieler | Spiele | Punkte | Gewonnen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 12:46:15 | 3 | 8 | 305 | Details | |
| 01.11.2025 12:16:47 | 2 | 4 | 8 | Details | |
| 01.11.2025 12:05:37 | 2 | 4 | 82 | Details | |
| 01.11.2025 11:54:22 | 2 | 4 | 78 | Details | |
| 01.11.2025 11:35:18 | 2 | 8 | 68 | Details | |
| 01.11.2025 11:26:04 | 2 | 4 | 220 | Details | |
| 01.11.2025 11:18:07 | 2 | 4 | 0 | Details | |
| 01.11.2025 11:10:46 | 2 | 4 | 22 | Details | |
| 01.11.2025 10:57:51 | 2 | 4 | 8 | Details | |
| 01.11.2025 10:45:35 | 2 | 4 | 201 | Details | |
| 01.11.2025 10:30:51 | 2 | 4 | 12 | Details | |
| 01.11.2025 10:23:27 | 2 | 4 | 0 | Details | |
| 01.11.2025 09:58:32 | 2 | 4 | 70 | Details | |
| 01.11.2025 09:46:17 | 2 | 4 | 89 | Details | |
| 01.11.2025 09:26:48 | 2 | 4 | 86 | Details | |
| 01.11.2025 09:07:35 | 2 | 4 | 28 | Details | |
| 01.11.2025 08:54:43 | 2 | 4 | 18 | Details | |
| 31.10.2025 08:16:03 | 2 | 4 | 150 | Details | |
| 31.10.2025 08:04:56 | 2 | 4 | 120 | Details | |
| 31.10.2025 07:51:38 | 2 | 4 | 4 | Details | |
| 30.10.2025 11:46:26 | 2 | 8 | 176 | Details | |
| 30.10.2025 11:21:54 | 2 | 8 | 164 | Details | |
| 30.10.2025 10:58:55 | 2 | 8 | 186 | Details | |
| 23.10.2025 09:30:16 | 2 | 4 | 84 | Details | |
| 23.10.2025 09:13:56 | 2 | 4 | 17 | Details | |
| 23.10.2025 09:03:23 | 2 | 4 | 74 | Details | |
| 23.10.2025 08:50:52 | 2 | 4 | 242 | Details | |
| 23.10.2025 08:36:39 | 2 | 4 | 31 | Details | |
| 23.10.2025 08:27:35 | 2 | 4 | 24 | Details | |
| 23.10.2025 08:10:17 | 2 | 4 | 142 | Details |
Letzte Änderung: 2. November 2025



