Rangliste
In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.
Steckbrief von ERSTERFCS
Turnier-Wertung
Klassische Wertung
Klassische Wertung Zocken ohne Joker
Rangliste | Spiele | Punkte | Schnitt | Rang | Details |
---|---|---|---|---|---|
Ewige Rangliste | 1.584 | 34.232 | 21,611 | 2 | Anzeigen |
November | Keine oder zu wenige Spiele | ||||
Oktober | 64 | 770 | 12,031 | 1 | Anzeigen |
Spiele: | 1.584 |
---|---|
Normal gewonnen: |
|
Normal verloren: |
|
Mit Hand gewonnen: |
|
Mit Hand verloren: |
|
Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage
Eingerichtet | Spieler | Spiele | Punkte | Gewonnen | |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 20:20:30 | 2 | 8 | 95 | Details | |
17.10.2024 21:02:45 | 2 | 8 | 174 | Details | |
17.10.2024 20:27:33 | 2 | 8 | 90 | Details | |
03.10.2024 15:28:44 | 2 | 8 | 75 | Details | |
03.10.2024 15:03:40 | 2 | 8 | 29 | Details | |
03.10.2024 14:32:28 | 2 | 8 | 162 | Details | |
03.10.2024 13:25:56 | 2 | 8 | 107 | Details | |
02.10.2024 19:04:38 | 2 | 8 | 38 | Details | |
06.09.2024 15:29:36 | 2 | 8 | 468 | Details | |
06.09.2024 15:16:48 | 2 | 4 | 148 | Details | |
06.09.2024 14:34:29 | 2 | 8 | 352 | Details | |
05.09.2024 17:48:53 | 2 | 8 | 246 | Details | |
05.09.2024 17:33:35 | 2 | 8 | 12 | Details | |
05.09.2024 16:48:47 | 2 | 8 | 56 | Details | |
27.08.2024 20:52:35 | 2 | 8 | 404 | Details | |
27.08.2024 20:28:33 | 2 | 8 | 225 | Details | |
19.08.2024 20:43:07 | 2 | 8 | 130 | Details | |
07.08.2024 21:33:27 | 2 | 8 | 248 | Details |
Letzte Änderung: 3. November 2024