Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Steckbrief von MARIA-CH.1965

Userbild von MARIA-CH.1965
bitte kein Hand sammeln

Turnier-Wertung

Klassische Wertung

Klassische Wertung Training mit Joker

Rangliste Spiele Punkte Schnitt Rang Details
Ewige Rangliste 31.549 834.039 26,436 90 Anzeigen
Mai 60 3.046 50,767 217 Anzeigen
April 556 22.379 40,250 503 Anzeigen
Spiele: 31.549
Normal gewonnen:
13.075 (41,4%)
Normal verloren:
13.783 (43,7%)
Mit Hand gewonnen:
1.294 (4,1%)
Mit Hand verloren:
3.397 (10,8%)

Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage

Eingerichtet Spieler Spiele Punkte Gewonnen  
04.05.2024 18:09:14 2 4 29 Details
04.05.2024 17:53:26 2 4 14 Details
03.05.2024 12:11:11 2 4 14 Details
03.05.2024 11:51:56 2 4 26 Details
03.05.2024 10:43:46 2 4 2 Details
02.05.2024 19:08:13 3 4 100 Details
02.05.2024 18:14:27 3 8 1.211 Details
02.05.2024 14:22:25 2 4 814 Details
02.05.2024 13:45:16 2 4 15 Details
02.05.2024 10:07:00 2 4 214 Details
02.05.2024 09:56:43 2 4 218 Details
01.05.2024 17:47:58 2 4 4 Details
01.05.2024 13:09:04 2 4 93 Details
01.05.2024 10:04:08 2 4 292 Details
30.04.2024 13:02:08 2 4 206 Details
30.04.2024 12:57:37 2 4 886 Details
30.04.2024 08:31:01 2 4 48 Details
30.04.2024 07:53:13 2 4 88 Details
29.04.2024 20:20:52 2 4 23 Details
29.04.2024 20:10:18 2 4 11 Details
29.04.2024 10:50:22 2 4 5 Details
29.04.2024 10:39:36 2 4 12 Details
28.04.2024 18:04:01 2 4 0 Details
28.04.2024 12:57:26 2 4 312 Details
28.04.2024 12:45:33 2 4 158 Details
27.04.2024 19:34:02 3 8 236 Details
26.04.2024 10:34:21 2 4 786 Details
26.04.2024 10:11:42 2 8 226 Details
25.04.2024 19:43:19 2 4 302 Details
25.04.2024 18:28:59 2 4 16 Details
Letzte Änderung: 3. Mai 2024