Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Steckbrief von ADAMOVICS

Userbild von ADAMOVICS
Verlieren und blockieren,dass zeigt dein karakter!Umd spieler bist auch keiner! :-)

Turnier-Wertung

Klassische Wertung

Turnier-Wertung Zocken ohne Joker

Rangliste Spiele Punkte Schnitt Rang Details
Ewige Rangliste 604 17.565 29,08 13 Anzeigen
Mai Keine oder zu wenige Spiele
April 84 2.487 29,61 3 Anzeigen
Spiele: 604
Normal gewonnen:
138 (22,8%)
Normal verloren:
148 (24,5%)
Mit Hand gewonnen:
140 (23,2%)
Mit Hand verloren:
178 (29,5%)

Die aktuellsten 30 Serien der letzten 90 Tage

Eingerichtet Spieler Spiele Punkte Gewonnen  
01.05.2024 11:51:40 2 4 164 Details
30.04.2024 18:00:27 2 4 235 Details
30.04.2024 17:46:21 2 4 -21 Details
23.04.2024 23:58:46 2 8 80 Details
20.04.2024 00:29:56 2 8 464 Details
18.04.2024 10:00:07 2 8 444 Details
17.04.2024 23:25:05 2 8 271 Details
16.04.2024 13:53:40 2 4 47 Details
16.04.2024 11:39:50 2 4 103 Details
16.04.2024 11:32:38 2 4 -251 Details
14.04.2024 23:16:57 2 8 319 Details
14.04.2024 18:57:36 2 4 189 Details
13.04.2024 12:51:53 2 4 45 Details
12.04.2024 23:31:17 2 8 335 Details
09.04.2024 10:45:14 2 4 53 Details
09.04.2024 10:31:31 2 4 174 Details
22.03.2024 20:10:39 2 4 57 Details
19.03.2024 19:34:08 2 4 148 Details
16.03.2024 11:32:58 2 4 134 Details
16.03.2024 10:57:34 2 4 200 Details
16.03.2024 00:22:00 2 8 -623 Details
16.03.2024 00:02:25 2 8 218 Details
12.03.2024 18:36:20 2 4 120 Details
05.03.2024 15:41:08 2 4 124 Details
03.03.2024 15:06:31 2 4 114 Details
03.03.2024 14:52:09 2 4 88 Details
26.02.2024 17:51:14 2 4 222 Details
26.02.2024 00:08:23 2 8 203 Details
23.02.2024 19:27:52 2 4 123 Details
21.02.2024 00:06:17 2 8 326 Details
Letzte Änderung: 13. Mai 2024