Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Monatsrangliste für Januar

.
Rang Name Spiele Punkte Schnitt
1 STEFANIKUSS 52 1.235 23,750
2 MARIKAS 72 1.867 25,931
3 LIMACH 214 5.842 27,299
4 DIEAKTIVE 1.866 52.051 27,894
5 KOLBI 155 4.352 28,077
6 SJEINTRACHT 52 1.466 28,192
7 MOLU2414 2.743 82.461 30,062
8 WRZY 164 5.037 30,713
9 HEIDI1807 2.461 76.008 30,885
10 TÄUBCHEN 517 16.413 31,747
11 MARIE 84 2.745 32,679
12 FRIGOZIEGE 288 9.511 33,024
13 LORENZO 104 3.472 33,385
14 FLOTTE BIENE 419 14.107 33,668
15 SANDI 407 13.801 33,909
16 SCHLAFLOS 450 15.318 34,040
17 MONDAY 1.180 40.225 34,089
18 PÜPPI2301 342 11.698 34,205
19 ANKA54 969 33.336 34,402
20 TINCHEN010771 1.644 56.578 34,415
Letzte Änderung: 3. November 2024