Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Monatsrangliste für August

.
Rang Name Spiele Punkte Schnitt
1 MOOSFEE 262 121 0,462
2 STERNENSCHWEIF 684 7.080 10,351
3 LORENZO 684 7.391 10,806
4 KALI 575 6.310 10,974
5 BOOGIEMAUS 2.643 31.956 12,091
6 WOLKE60 52 637 12,250
7 MÄUSCHEN 344 4.272 12,419
8 KLAWUTTKE 118 1.482 12,559
9 ZARINA 992 12.599 12,701
10 KLAUS50 257 3.273 12,735
11 ANNABELL4747 116 1.495 12,888
12 TRAKTORKAUF 83 1.072 12,916
13 GERDCHE 254 3.377 13,295
14 JACKY555 225 3.061 13,604
15 SUPERGROBI 613 8.489 13,848
16 TANTE HEIKE 181 2.533 13,994
17 MAXIKATZE 117 1.642 14,034
18 MEGASPACE 250 3.510 14,040
19 FRAENKY 89 1.284 14,427
20 GERDIMAUS 1.027 14.883 14,492
Letzte Änderung: 28. März 2024