Jetzt spielen!

Rangliste

In dieser Rangliste kannst Du deine Spielstärke mit anderen Mitgliedern von Rommee.de vergleichen. Es gibt mehrere Unterbereiche die Du dir nach Belieben ansehen kannst. Wer ist diesen Monat der stärkste Spieler? Wie gut ist der Schnitt meiner Gegner? Ausserdem kannst du über die Rangliste auch die Profile aller aktiven Club Mitglieder einsehen.

  • Ewige Ranglisten
  • Monats-Rangliste

Monatsrangliste für Oktober

.
Rang Name Spiele Punkte Schnitt
1 DOSCHT 411 979 2,382
2 STERNENSCHWEIF 416 3.261 7,839
3 LORENZO 416 3.390 8,149
4 OCKSI 67 592 8,836
5 GARTENFEE 53 605 11,415
6 CHRISTIANMAX 100 1.167 11,670
7 BUCKY1956 278 3.379 12,155
8 SUPERGROBI 635 7.757 12,216
9 ZARINA 999 13.694 13,708
10 CHARLY46 64 886 13,844
11 KLAUS50 477 6.914 14,495
12 PÜNKTCHENPETER 1.335 19.545 14,640
13 TALLA70 57 845 14,825
14 POLO271 1.219 18.118 14,863
15 DIPADA 1.176 17.498 14,879
16 MEGASPACE 567 8.496 14,984
17 TINA_BALLERINA 909 13.679 15,048
18 MEDEL 521 8.057 15,464
19 HANNELORE1108 138 2.151 15,587
20 KARO59 62 976 15,742
Letzte Änderung: 28. März 2024